لماذا كافور هو الخيار الأول في المنطقة
مقارنة شفافة: كافور مقابل الأنظمة التقليدية
بنية معزولة لكل شركة، فوترة إلكترونية مدمجة لـ 4 دول، وذكاء اصطناعي بلا تكاليف خفية.
| الميزة والمعمارية | كافور | Odoo | Daftra | Qoyod |
|---|---|---|---|---|
| فوترة إلكترونية أصلية (ZATCA المرحلة 2 + ETA + جو فوتارا + PINT AE) | مدمجة مجانًا | إضافات مدفوعة | جزئي / إضافات | السعودية فقط |
| قاعدة بيانات MySQL 8 معزولة تمامًا لكل شركة | نعم — عزل كامل | مشتركة افتراضيًا | مشتركة | مشتركة |
| تسعير مسطّح شفاف بدون رسوم لكل مستخدم أو لكل وحدة | شامل كل الوحدات | رسوم لكل مستخدم | إضافات متعددة | باقات محدودة |
| نطاق خاص + نطاقات فرعية مستعارة فورية (*.cafoor.com) | مدمج + فوري | إعداد يدوي | نطاق فرعي فقط | غير متاح |
| مساعد مالي ذكي AI يعمل فورًا على بياناتك بصلاحياتك | يعمل فورًا | غير مدمج | غير متاح | غير متاح |
| نقاط بيع POS تعمل أوفلاين + طباعة حرارية 80mm | نعم — مدمج | وحدة منفصلة | محدود | تطبيق خارجي |
| محاسبة قيود مزدوجة آلية + تقدير الزكاة 2.5% وإقرار VAT | تلقائي بالكامل | يحتاج تهيئة | نعم | نعم |
| واجهة REST API + روابط Webhooks موقّعة بـ HMAC-SHA256 | مدمج + سجل تسليم | RPC معقّد | محدود | محدود |
| تصدير كامل لقاعدة البيانات والملفات بدون احتكار | بضغطة زر | مقيّد سحابيًا | CSV فقط | CSV فقط |
حاسبة التوفير والعائد على الاستثمار
كم توفّر شركتك سنويًا عند الانتقال إلى كافور؟
قارن التكلفة السنوية الحقيقية مع الأنظمة التقليدية التي تفرض رسومًا لكل مستخدم ولكل إضافة فوترة إلكترونية.
12
1153060
800
502,0005,00010,000
3
151015
تكلفة الأنظمة التقليدية سنويًا$5,916/yr
تراخيص لكل مستخدم + وسطاء ZATCA/ETA + وحدات مدفوعة
توفيرك السنوي الصافي -83%
$4,932
تكلفة كافور السنوية الشاملة$984/yr
الباقة المقترحةالمؤسسات
ارتقِ بإدارة أعمالك إلى مستوى جديد
أنشئ مساحة عملك الخاصة الآن خلال أقل من دقيقة، أو جرّب العرض التفاعلي المجهّز ببيانات حقيقية.